技术参数
工作温度/湿度: +15℃ / +30℃
空气湿度 45%-65%,无冷凝。
电源:input 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 1A
电压波动:±10% , 最大工作高度: 4000m
计量称量,检重称量,百分百称量,密度测定,
统计功能,纺织功能,动物称量,峰值保持,配方功能
GLP设置,用户设置,波特率可调,全自动时间触发内校
污染等级: 2 级 , 安装类别: II 类
	 
技术规格:
| 型号 | Mu-66i | 
| 称量(最大) | 6,1 g | 
| 可读性[d] | 0,001 mg | 
| 皮重范围 | -6,1 g | 
| 最小载荷 | 0,1 mg | 
| 重复性(标准偏差)(2g) | 0,004 mg | 
| 重复性(标准偏差)(最大值) | 0,005 mg | 
| 典型重复性(标准偏差)(2g) | 0,003 mg | 
| 重复性(标准偏差)典型值(最大值) | 0,004 mg | 
| 最小称重(USP) | 10 mg | 
| 最小称重,典型(USP) | 8 mg | 
| 典型线性偏差 | ±0,01 mg | 
| 偏心偏差,典型(试验荷载) | 0,01mg(2g) | 
| 稳定时间 | ≤ 8 s | 
| 调整 | 自动内部 | 
| 典型灵敏度偏移 | ±2ppm/℃ | 
| 显示屏 | 5英寸彩色触摸屏 | 
| 操作语言 | 意大利语、英语、葡萄牙语、德语、法语、西班牙语、汉语 | 
| 接口 | RS232, USB host | 
| 称盘尺寸 | 30mm | 
| 操作环境 | +15℃-30℃,45-65% 相对湿度(非冷凝) | 
| 操作温度变化率±0.5℃/h | ±0.5℃/h | 
| 相对湿度变化率±2%/h | ±2%/h | 
| 电源(天平) | 110-230Vac, 50/60HZ; output 24V 1A multi plug | 
| 电源(离子发生器) | 110-230Vac, 50/60HZ; output 12V 1A multi plug | 
| 标准配件 | 离子发生器,E2级砝码(5g),镊子,手套 | 
| 尺寸 | 480(D) x 165(W) x 205(H) mm | 
| 防风罩内径 | 165 mm | 
| 称盘到顶部防风罩的距离 | 75 mm | 
| 显示屏尺寸 | 173(D)x180(W)x 92(H) mm | 

