
XY-100MW-T水分仪参数:
| 产品型号 Mode | XY-100MW-T | 
| 最大称量 Range (g) | 110g | 
| 读数精度 Readability(g) | 0.001g | 
| 使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ | 
| 秤盘尺寸 Pan Size | Ø90mm | 
| 加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp | 
| 温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 | 
| 温度范围 Temp. Range | 40℃-199℃ | 
| 温度间隔 Temp.Step | 1℃ | 
| 水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% | 
| 水分可读精度 Moisture Readability | 0.01% | 
| 干重范围 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | 
| 干重可读精度Dry Residual Readability | 0.01% | 
| 温度设定 Temp Setting | 40℃-199℃ By 1℃ Step | 
| 时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s | 
| 储存地址 Number Of Storage | 15 | 
| 历史记录 Number Of History | 15 | 
| 加热部分 Heater | 220V ±15% 50HZ 400W | 
| 天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ Output:9V | 
| 包装尺寸 Host Dimension | 360X490X350mm | 
| 加热舱高度 The Chamber Height | 22mm | 
| 显示方式 Display | 5寸触摸屏 | 
| 校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration | 
| 输出端口 Interface | RS232 | 




